Región de Los Lagos · Km 1.054 Ruta 5 Sur
Lotes industriales
entre Puerto Montt y Pargua.
45,831 hectáreas subdivididas, sobre carretera. Documentos vigentes, sin servidumbre, infraestructura entregada.
Pieza 01 · Sobre el predio
Un corredor de tierra firme entre la ciudad y el mar, con todo lo necesario para construir.
El loteo El Empalme ocupa una franja con frente directo a Ruta 5, a doce kilómetros al sur de Puerto Montt y cuarenta y siete del embarque a Chiloé. Lotes con acceso pavimentado, electricidad trifásica al deslinde, agua de pozo profundo y ducto de fibra. Subdivisión aprobada por SEREMI Minvu Los Lagos. La cabida final de cada lote queda acreditada en escritura.
Pieza 02
El corredor entre Puerto Montt y Pargua
Plano del loteo sobre el segmento de territorio entre la ciudad y el embarque a Chiloé. Ruta 5 Sur lo cruza en diagonal de nororiente a surponiente.
Pieza 03
Terreno y entorno.
Vistas del sector entre Puerto Montt y Pargua. Paisaje, accesos y carácter del suelo.
Pieza 04
Plano de subdivisión
Las 81 parcelas del loteo, ordenadas en las secciones A, B, C, D y E, separadas por caminos interiores y con frente directo a la Ruta 5 Sur.
Pieza 05
El cuadro de lotes
Cuadro de superficies del loteo. Las parcelas de las cinco secciones, ordenadas con su cabida y estado de venta.
| Lote | Sección | Superficie · hás. | Superficie · m² | Estado |
|---|---|---|---|---|
| A-1 c | A | 1,2400 | 12.400 | Disponible |
| A-1 d | A | 1,2400 | 12.400 | Disponible |
| A-1 e | A | 1,2400 | 12.400 | Disponible |
| A-2 | A | 0,5006 | 5.006 | Disponible |
| A-3 | A | 0,5006 | 5.006 | Disponible |
| A-4 | A | 0,5006 | 5.006 | Disponible |
| A-5 | A | 0,5006 | 5.006 | Disponible |
| B-1 | B | 0,5001 | 5.001 | Vendido |
| B-2 | B | 0,5001 | 5.001 | Vendido |
| B-3 | B | 0,5000 | 5.000 | Vendido |
| B-4 | B | 0,5001 | 5.001 | Vendido |
| B-5 | B | 0,5001 | 5.001 | Vendido |
| B-6 | B | 0,5001 | 5.001 | Vendido |
| B-7 | B | 0,5001 | 5.001 | Vendido |
| B-8 | B | 0,5001 | 5.001 | Vendido |
| B-9 | B | 0,6001 | 6.001 | Vendido |
| B-10 | B | 0,6194 | 6.194 | Vendido |
| B-11 | B | 0,6174 | 6.174 | Disponible |
| B-12 | B | 0,5392 | 5.392 | Disponible |
| B-13 | B | 0,5000 | 5.000 | Disponible |
| B-14 | B | 0,5000 | 5.000 | Disponible |
| B-15 | B | 0,5000 | 5.000 | Disponible |
| B-16 | B | 0,5001 | 5.001 | Disponible |
| B-17 | B | 0,5000 | 5.000 | Disponible |
| B-18 | B | 0,5000 | 5.000 | Disponible |
| B-19 | B | 0,7026 | 7.026 | Disponible |
| B-20 | B | 1,8973 | 18.973 | Disponible |
| C-1 | C | 0,5011 | 5.011 | Disponible |
| C-2 | C | 0,5011 | 5.011 | Disponible |
| C-3 | C | 0,5011 | 5.011 | Disponible |
| C-4 | C | 0,5011 | 5.011 | Disponible |
| C-5 | C | 0,5011 | 5.011 | Disponible |
| C-6 | C | 0,5011 | 5.011 | Disponible |
| C-7 | C | 0,5011 | 5.011 | Disponible |
| C-8 | C | 0,5011 | 5.011 | Disponible |
| C-9 | C | 0,5011 | 5.011 | Disponible |
| C-10 | C | 0,5011 | 5.011 | Disponible |
| C-11 | C | 0,5011 | 5.011 | Disponible |
| C-12 | C | 0,5011 | 5.011 | Disponible |
| C-13 | C | 0,5011 | 5.011 | Disponible |
| C-14 | C | 0,5011 | 5.011 | Disponible |
| C-15 | C | 0,5011 | 5.011 | Disponible |
| C-16 | C | 0,5011 | 5.011 | Disponible |
| C-17 | C | 0,5011 | 5.011 | Vendido |
| C-18 | C | 0,5011 | 5.011 | Disponible |
| C-19 | C | 0,5011 | 5.011 | Vendido |
| C-20 | C | 0,6720 | 6.720 | Vendido |
| C-21 | C | 0,5011 | 5.011 | Vendido |
| C-22 | C | 0,6787 | 6.787 | Vendido |
| C-23 | C | 0,7026 | 7.026 | Vendido |
| D-1 | D | 0,5197 | 5.197 | Disponible |
| D-2 | D | 0,5000 | 5.000 | Disponible |
| D-3 | D | 0,5002 | 5.002 | Disponible |
| D-4 | D | 0,5173 | 5.173 | Disponible |
| D-5 | D | 0,5002 | 5.002 | Disponible |
| D-6 | D | 0,5130 | 5.130 | Disponible |
| D-7 | D | 0,5130 | 5.130 | Disponible |
| D-8 | D | 0,5022 | 5.022 | Disponible |
| D-9 | D | 0,5190 | 5.190 | Disponible |
| D-10 | D | 0,5064 | 5.064 | Disponible |
| D-11 | D | 0,5130 | 5.130 | Disponible |
| D-12 | D | 0,5105 | 5.105 | Disponible |
| D-13 | D | 0,5105 | 5.105 | Disponible |
| D-14 | D | 0,5147 | 5.147 | Disponible |
| D-15 | D | 0,5131 | 5.131 | Disponible |
| D-16 | D | 0,5189 | 5.189 | Disponible |
| D-17 | D | 0,5130 | 5.130 | Disponible |
| D-18 | D | 0,5231 | 5.231 | Disponible |
| D-19 | D | 0,5315 | 5.315 | Disponible |
| D-20 | D | 0,5273 | 5.273 | Disponible |
| D-21 | D | 0,5131 | 5.131 | Disponible |
| D-22 | D | 0,5315 | 5.315 | Disponible |
| D-23 | D | 0,5130 | 5.130 | Disponible |
| D-24 | D | 0,5446 | 5.446 | Disponible |
| D-25 | D | 0,5305 | 5.305 | Disponible |
| E-1 | E | 1,0006 | 10.006 | Disponible |
| E-2 | E | 1,0006 | 10.006 | Disponible |
| E-3 | E | 1,0006 | 10.006 | Disponible |
| E-4 | E | 1,0006 | 10.006 | Disponible |
| E-5 | E | 1,0006 | 10.006 | Disponible |
| E-6 | E | 1,2188 | 12.188 | Disponible |
Superficies según el cuadro aprobado del loteo. La cabida definitiva de cada lote se acredita en escritura; los lotes marcados como vendidos figuran ya escriturados.
Pieza 06
Lo que está entregado.
Obras de urbanización ejecutadas sin obligación posterior al comprador.
Acceso vehicular
Conexión asfaltada directa a Ruta 5 Sur. Camino interior de 10 m, ripio compactado de 0,30 m sobre base estabilizada.
EjecutadoElectricidad
Tendido trifásico aéreo Saesa, 400 V, hasta el deslinde de cada lote. Empalme individual por cuenta del comprador.
EjecutadoAgua
Pozo profundo común de 80 m, caudal medido 2,4 l/s. Bombeo y estanque elevado 25 m³. Matriz PEAD a cada lote.
EjecutadoFibra óptica
Ducto soterrado con cámara terminal en cada deslinde. Conexión a portadora regional bajo demanda.
EjecutadoCierre perimetral
Malla galvanizada 1,80 m con postes de hormigón cada 3 m.
EjecutadoAguas servidas
Tratamiento individual por lote, sobre suelo apto con ensayo de infiltración aprobado.
Por cuenta del compradorUso de suelo
Rural compatible con bodegaje, talleres, acopio y servicios industriales. CIP vigente. Aprobación SAG y SEREMI Minvu Los Lagos.
AprobadoServidumbres
Sin servidumbres activas sobre el predio. Plano regulador vigente.
LibrePieza 07
Distancias.
Km 1.054 Ruta 5 Sur. Coordenadas 41° 35′ 10″ S, 73° 13′ 52″ O.
- Puerto Montt centro12 km14 min
- Aeropuerto El Tepual19 km22 min
- Puerto de Pargua, embarque Chiloé47 km38 min
- Hub salmonicultor Calbuco28 km30 min
- Castro, vía transbordo137 km2 h 40 min
- Osorno109 km1 h 12 min
Pieza 08
Documentos.
Antecedentes vigentes, disponibles a solicitud del corredor.
- D-01Plano de subdivisión aprobado, SEREMI Minvu Los Lagos
- D-02Certificado de informaciones previas, Puerto Montt
- D-03Resolución de calificación ambiental, sector rural
- D-04Estudio de suelos y mecánica de suelo, SPT e infiltración
- D-05Memoria técnica de infraestructura entregada
- D-06Aforo de pozo profundo y aprobación DGA
Pieza 09
Conversemos.
Visitas con cita previa, martes a sábado. Cierre de operación en notaría de Puerto Montt.
- Corredor
- Oficina de Corretaje El Empalme
- Teléfono
- +56 9 0000 0000
- Correo
- contacto@elempalme.cl
- Oficina
- Antonio Varas 350, oficina 502, Puerto Montt
- Horario
- Lunes a viernes 09:00 a 18:00, sábado 10:00 a 13:00.